平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
每笔投注信息完整保存,时间、金额、状态均可随时核对。
每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
各彩种奖级设置与中奖条件完整披露,信息公开透明。
高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
严选合法合规渠道,数据加密传输,保障每一笔记录真实可追溯,查得明白、玩得安心。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 七乐彩 | 2024150 | 2024-12-27(五) | 04 05 08 10 16 27 28 + 09 |
| 大乐透 | 25094 | 2025-08-18 | 04 09 17 30 33 05 09 |
| 七乐彩 | 2026004 | 2026-01-09(五) | 07 14 17 21 23 24 25 + 19 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 福彩3D | 2025213 | 2025-08-11(一) | 3 8 1 |
| 七乐彩 | 2025103 | 2025-09-08(一) | 01 08 09 12 18 22 23 + 21 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 双色球 | 2025078 | 2025-07-10(四) | 06 15 17 30 32 33 + 14 |
| 大乐透 | 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 01 04 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 大乐透 | 25084 | 2025-07-26 | 09 11 13 18 29 04 11 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 七乐彩 | 2024125 | 2024-10-30(三) | 01 02 07 13 26 27 30 + 04 |
| 双色球 | 2025076 | 2025-07-06(日) | 02 06 09 12 14 30 + 08 |
| 七乐彩 | 2024127 | 2024-11-04(一) | 02 04 05 06 07 10 24 + 17 |
| 双色球 | 2025129 | 2025-11-09(日) | 03 04 07 13 20 30 + 03 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 双色球 | 2025015 | 2025-02-13(四) | 04 11 15 24 25 33 + 15 |
| 排列3 | 25338 | 2025-12-18 | 1 6 4 6 3 |
| 福彩3D | 2026038 | 2026-02-07(六) | 4 6 7 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 大乐透 | 25126 | 2025-11-05 | 01 08 18 27 30 06 07 |
| 七乐彩 | 2025050 | 2025-05-07(三) | 04 06 15 17 19 23 28 + 02 |
| 七星彩 | 25172104 | 2026-02-06 | 1 6 6 3 7 4 5 |
| 七乐彩 | 2025039 | 2025-04-11(五) | 02 06 14 16 22 23 24 + 10 |
| 大乐透 | 25101 | 2025-09-03 | 05 07 19 26 32 08 09 |
| 福彩3D | 2026023 | 2026-01-23(五) | 7 8 4 |
| 七乐彩 | 2026015 | 2026-02-04(三) | 01 05 09 17 23 27 28 + 30 |
| 大乐透 | 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 07 11 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 双色球 | 2025138 | 2025-11-30(日) | 10 13 14 23 24 27 + 15 |
| 双色球 | 2024144 | 2024-12-15(日) | 02 09 11 17 20 30 + 11 |
| 福彩3D | 2025337 | 2025-12-17(三) | 8 7 6 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 大乐透 | 25110 | 2025-09-24 | 01 15 22 30 31 02 08 |
| 大乐透 | 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 07 08 |
| 大乐透 | 25088 | 2025-08-04 | 08 09 10 11 35 05 11 |
| 排列3 | 25318 | 2025-11-28 | 4 3 8 4 9 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 大乐透 | 25132 | 2025-11-19 | 01 09 10 12 19 06 07 |
| 双色球 | 2025064 | 2025-06-08(日) | 02 10 13 22 29 33 + 16 |
支持安卓与iOS双端,安全稳定,开奖数据与关注设置实时同步。
适配多数机型,安装后可开启开奖推送与中奖提醒。
适用于 iPhone/iPad,体验流畅、推送稳定。
把大家最常问的集中到一起,三分钟看懂。
可使用找回密码功能重置,按提示完成验证即可。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
可以,订单中心支持查看历史订单与状态详情。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。